加拿大预测 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

【jndgw.com】PC28预测网专业提供加拿大预测、28预测、28预测数据,模式测试及开奖结果查询算法,做全网最专业的无双开奖网站数据统计站。

易记网址:jndgw.com
902569
902569
  • 902569
  • 902568
  • 902567
  • 902566
  • 902565
  • 902564
  • 902563
  • 902562
  • 902561
  • 902560
  • 902559
  • 902558
  • 902557
  • 902556
  • 902555
  • 902554
  • 902553
  • 902552
  • 902551
  • 902550
  • 902549
  • 902548
  • 902547
  • 902546
  • 902545
  • 902544
  • 902543
  • 902542
  • 902541
  • 902540
  • 902539
  • 902538
  • 902537
  • 902536
  • 902535
  • 902534
  • 902533
  • 902532
  • 902531
  • 902530
  • 902529
  • 902528
  • 902527
  • 902526
  • 902525
  • 902524
  • 902523
  • 902522
  • 902521
  • 902520
  • 902519
  • 902518
  • 902517
  • 902516
  • 902515
  • 902514
  • 902513
  • 902512
  • 902511
  • 902510
  • 902509
  • 902508
  • 902507
  • 902506
  • 902505
  • 902504
  • 902503
  • 902502
  • 902501
  • 902500
  • 902499
  • 902498
  • 902497
  • 902496
  • 902495
  • 902494
  • 902493
  • 902492
  • 902491
  • 902490
  • 902489
  • 902488
  • 902487
  • 902486
  • 902485
  • 902484
  • 902483
  • 902482
  • 902481
  • 902480
  • 902479
  • 902478
  • 902477
  • 902476
  • 902475
  • 902474
  • 902473
  • 902472
  • 902471
  • 902470
咪牌
距离下期开奖 00: 06
在线预测,28开奖
4 + 1 + 3 = 08
期号 时间 号码
902569 12-14 15:05:00 4+1+3=08
902568 12-14 15:00:00 9+3+6=18
902567 12-14 14:55:00 6+2+4=12
902566 12-14 14:50:00 8+8+6=22
902565 12-14 14:45:00 6+2+0=08
902564 12-14 14:40:00 7+1+9=17
902563 12-14 14:35:00 9+5+1=15
902562 12-14 14:30:00 9+7+7=23
902561 12-14 14:25:00 5+6+8=19
902560 12-14 14:20:00 6+0+2=08
902559 12-14 14:15:00 0+0+8=08
902558 12-14 14:10:00 1+9+1=11
902557 12-14 14:05:00 4+5+6=15
902556 12-14 14:00:00 7+4+4=15
902555 12-14 13:55:00 0+5+8=13
902554 12-14 13:50:00 3+9+8=20
902553 12-14 13:45:00 6+0+3=09
902552 12-14 13:40:00 8+8+4=20
902551 12-14 13:35:00 4+9+8=21
902550 12-14 13:30:00 4+4+1=09
902549 12-14 13:25:00 6+0+4=10
902548 12-14 13:20:00 7+2+7=16
902547 12-14 13:15:00 9+6+1=16
902546 12-14 13:10:00 9+2+1=12
902545 12-14 13:05:00 8+5+7=20
902544 12-14 13:00:00 4+4+8=16
902543 12-14 12:55:00 7+8+1=16
902542 12-14 12:50:00 0+4+3=07
902541 12-14 12:45:00 7+1+4=12
902540 12-14 12:40:00 4+7+8=19
902539 12-14 12:35:00 0+9+8=17
902538 12-14 12:30:00 6+8+0=14
902537 12-14 12:25:00 6+8+2=16
902536 12-14 12:20:00 7+0+9=16
902535 12-14 12:15:00 1+6+7=14
902534 12-14 12:10:00 5+5+5=15
902533 12-14 12:05:00 2+2+2=06
902532 12-14 12:00:00 0+2+4=06
902531 12-14 11:55:00 6+8+0=14
902530 12-14 11:50:00 8+3+7=18
902529 12-14 11:45:00 2+0+3=05
902528 12-14 11:40:00 5+0+8=13
902527 12-14 11:35:00 7+6+1=14
902526 12-14 11:30:00 2+9+8=19
902525 12-14 11:25:00 8+4+9=21
902524 12-14 11:20:00 3+3+9=15
902523 12-14 11:15:00 4+2+1=07
902522 12-14 11:10:00 8+6+2=16
902521 12-14 11:05:00 5+7+2=14
902520 12-14 11:00:00 7+0+6=13
902519 12-14 10:55:00 1+1+9=11
902518 12-14 10:50:00 3+1+8=12
902517 12-14 10:45:00 4+8+2=14
902516 12-14 10:40:00 9+9+2=20
902515 12-14 10:35:00 3+6+2=11
902514 12-14 10:30:00 6+4+3=13
902513 12-14 10:25:00 3+3+4=10
902512 12-14 10:20:00 6+9+7=22
902511 12-14 10:15:00 4+2+9=15
902510 12-14 10:10:00 4+1+3=08
902509 12-14 10:05:00 4+4+4=12
902508 12-14 10:00:00 7+3+3=13
902507 12-14 09:55:00 4+5+8=17
902506 12-14 09:50:00 6+5+9=20
902505 12-14 09:45:00 4+5+8=17
902504 12-14 09:40:00 0+6+6=12
902503 12-14 09:35:00 0+2+8=10
902502 12-14 09:30:00 4+1+6=11
902501 12-14 09:25:00 9+7+5=21
902500 12-14 09:20:00 2+2+6=10
902499 12-14 09:15:00 7+4+9=20
902498 12-14 09:10:00 4+1+5=10
902497 12-14 09:05:00 6+5+7=18
902496 12-14 09:00:00 5+0+6=11
902495 12-14 08:55:00 3+3+3=09
902494 12-14 08:50:00 9+2+9=20
902493 12-14 08:45:00 0+9+0=09
902492 12-14 08:40:00 1+3+0=04
902491 12-14 08:35:00 3+2+6=11
902490 12-14 08:30:00 8+0+3=11
902489 12-14 08:25:00 1+7+4=12
902488 12-14 08:20:00 4+5+1=10
902487 12-14 08:15:00 1+2+4=07
902486 12-14 08:10:00 0+0+0=00
902485 12-14 08:05:00 2+7+6=15
902484 12-14 08:00:00 0+1+7=08
902483 12-14 07:55:00 8+0+7=15
902482 12-14 07:50:00 9+4+6=19
902481 12-14 07:45:00 8+2+5=15
902480 12-14 07:40:00 7+7+7=21
902479 12-14 07:35:00 9+0+0=09
902478 12-14 07:30:00 5+3+3=11
902477 12-14 07:25:00 8+2+8=18
902476 12-14 07:20:00 5+9+0=14
902475 12-14 07:15:00 2+4+2=08
902474 12-14 07:10:00 3+8+1=12
902473 12-14 07:05:00 4+4+9=17
902472 12-14 07:00:00 0+5+3=08
902471 12-14 06:55:00 0+7+0=07
902470 12-14 06:50:00 8+9+4=21
结果 走势 统计 预测